Le tunnel de surgélation à lit fluidisé est principalement appliqué dans la surgélation rapide des aliments en petits morceaux, notamment les légumes tranchés ou coupés en dés, les fruits (baies), la viande et volaille, les fruits de mer (petits poissons ou crevettes), les produits laitiers et les produits cuits. Il est équipé d’un évaporateur hautement efficace et hygiénique intégrant une méthode récente d’alimentation en liquide pour obtenir une efficacité d’échange thermique plus élevée de 20% par rapport à la méthode traditionnelle. Nous proposons deux types de tunnels de surgélation à lit fluidisé, à savoir le semi-fluidisé et le fluidisé complet, pour différentes applications de surgélation de produits.
ParamètresEléments | Paramètres | Paramètres |
Modèle | FBF-V-ADF | FBF-NA50RS01 |
Capacité de surgélation | 5T (Pois verts) | 5T (Pois verts) |
Taille du tunnel Longueur×Largeur×Hauteur (mm) | 18310×4610×4175 | 9180×5060×4900 |
Largeur de tapis à mailles (mm) | 1370 | 1370 |
Largeur effective (mm) | 1170 | 1250 |
Température de surgélation (℃) | -35±2 | -35±2 |
Température d'alimentation (℃) | +10 | +15℃ |
Température de décharge (℃) | - 18 | -18℃ |
Consommation électrique (kw) T0=-42℃, TK=+35℃ | 650 | 650 |
Capacité installée (kw) | 132 | 115 |
Réfrigérant | R717 | R717 |
Nombre de dispositifs de dégivrage à air des évaporateurs (groupe) | 2 | 2 |
Méthode de dégivrage | Dégivrage par air/eau | Dégivrage par air/eau |
Durée du cycle des produits congelés de l'entrée à la sortie | 6-30min | 6-30min |
Square Technology Group Co.,Ltd.
Adresse: 3888 Jintong Highway, Nantong City, Jiangsu Province
Code postal: 226371
Contact: Fiona Tao, Vivi Wu
Tél.: +86-513-86615866
Fax: +86-513-86221280-8016